Válvula de tomada completa selada macia da luva do furo da extremidade da flange do aço carbono padrão do ANSI GB
Visão geral Parâmetros do produto Descrição do produto A válvula macho é composta pelo corpo da válvula, volante, êmbol
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | válvula macho |
Variação de pressão | 5.000-15.000 psi |
Diâmetro nominal | 1"~4" |
Tipo | Válvula macho |
Quantidade mínima | 1500 |
Marca registrada personalizável | Sim |
Fábrica | Sim |
OEM | Sim |
Pacote de Transporte | Caixas |
Especificação | 0,5kg a 1000kg |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000000 peças/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
S/N | Modelo | Descrição | Avaliado | Conexão WPEnd |
1 | SF42-1" | Válvula macho de 1" | 6000 psi | 2"macho (LP) |
2 | SF70-1" | Válvula macho de 1" | 10.000 psi | 2"macho (LP) |
3 | SF105-1" | Válvula macho de 1" | 15.000 psi | 2"macho (LP) |
4 | SF105-1" | Válvula macho de 1" | 15.000 psi | União de 2" (F*M) |
5 | SF42-2" | Válvula macho de 2" | 6000 psi | 2" fêmea (LP) |
6 | SF42-2" | Válvula macho de 2" | 6000 psi | União de 2" (F*M) |
7 | SF70-2" | Válvula macho de 2" | 10.000 psi | 2" fêmea (LP) |
8 | SF105-2" | Válvula macho de 2" | 15.000 psi | União de 2" (F*M) |
9 | SF42-3" | Válvula macho de 3" | 6000 psi | 3"fêmea (LP) |
10 | SF70-3 | Válvula macho de 3" | 10.000 psi | 3"fêmea (LP) |
11 | SF105-3 | Válvula macho de 3" | 15.000 psi | União de 3" (F*M) |
Descrição do produto
A válvula macho é composta pelo corpo da válvula, volante, êmbolo e outras peças componentes. A válvula macho é um componente importante indispensável do equipamento de cabeça de poço e parte de controle de líquido de alta pressão. A válvula macho apresentava estrutura compacta, fácil manutenção, pequeno torque e abertura rápida.Envie para nós