Tubo de proteção termoencolhível de tecido 2: 1 usado em carros e proteção de chicote de fios
Material(s) DescriçãoMaterial de urdidura: PoliésterMaterial de trama: Poliolefina irradiada modificadaRevestimento: Pol
Informação básica.
Modelo NÃO. | CL-KSD |
Especificação | 6-100 mm |
Origem | Changzhou |
Capacidade de produção | 300.000m/mês |
Descrição do produto
Material(is) DescriçãoMaterial de urdidura: PoliésterMaterial de trama: Poliolefina modificada e irradiadaRevestimento: Poliolefina modificadaFaixa de temperatura de operação (3000 horas): -40°C a 125°CFaixa de temperatura de operação (1000 horas): -40°C a 150°CTemperatura mínima de recuperação: 110°C Temperatura de recuperação recomendada: 150°C a 200°CTemperatura máxima de armazenamento: 50°C Padrão:TL52668 TL52361 D44 1959 GMW14327Organização de testes:CTI PONY
Descrição do produto (CL-KSD) | Diâmetro interno (mm) | |
D (min.) expandido conforme fornecido | d (máx.) recuperado após aquecimento | |
φ6/3-B | 6 | 3 |
φ8/4-B | 8 | 4 |
φ10/5-B | 10 | 5 |
φ12/6-B | 12 | 6 |
φ16/8-B | 16 | 8 |
φ20/10-B | 20 | 10 |
φ25/12-B | 25 | 12 |
φ30/15-B | 30 | 15 |
φ35/17,5-B | 35 | 17,5 |
φ40/20-B | 40 | 20 |
φ50/25-B | 50 | 25 |
φ60/30-B | 60 | 30 |
φ70/35-B | 70 | 35 |
φ80/40-B | 80 | 40 |
φ100/50-B | 100 | 50 |
B:preto | ||
Outras especificações podem ser personalizadas | ||
Propriedade | Condições de teste | Desempenho |
Envelhecimento térmico | 168 horas a 125°C | Nenhuma deterioração na resistência à abrasão a 23°C |
24 horas a 125°C | Nenhuma deterioração na resistência à abrasão a 23°C | |
Inflamabilidade | MVSS 302 | Taxa de queima≤100 mm/min |
Flexibilidade em baixas temperaturas | 4 horas a -40°C, mandril de 10X de diâmetro | Sem rachaduras |
Resistência à abrasão (carga de 1,5 N, lâmina de metal com raio de 0,3 mm, 60 cpm, curso de 50 mm, 144.000 ciclos) | Temperatura da Câmara Ambiental: -35°C | Sem desgaste na mangueira de borracha subjacente |
Temperatura da Câmara Ambiental: 140ºC | ||
Resistência à temperatura1) Temperatura de teste 140 ºC, por 500 horas2) Remova a amostra e resfrie-a até a temperatura ambiente.. Em seguida, coloque a amostra a -35°C por 22 horas.3) Em seguida, dobre a amostra 180 graus em torno de um cilindro com um raio de 30mm | Temperatura de teste 140 ºC, durante 500 horas | O tubo de proteção não está danificadoPadrão: TL52668 |
Envie para nós